CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70
  • CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70
  • CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70
  • CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70
  • CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70
  • CYLINDER ASSSY, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70

CILINDRO KOMPLEKTAS, GRUPĖ, DIA 47,00 PEUGEOT BUXY 70

29,60 €
Su mokesčiais
Sblizingas.lt - naujasdizainas.com
Kiekis

0 įvertinimas

SPEEDFIGHT I, SPEEDFIGHT II, ELYSEO, SV, SPEEDAKE, TRAKKER, SQUAB, ZENITH, VIVACITY, LOXOOR, LUDIXI

TŁOK 47,00 mm

pierścienie: G15; grubość 1,5 mm; przekrój prostokątny

skersmuo: 82,5 mm

skersmuo be žibinto: 54,5 mm

średnica zewnetrzna tulei: 54,5 mm

Atstumas iki galo: 68 mm

Svoris: 12 mm

rozstaw otworów mocowania kolanka: 54mm M6

Zastosowanie:

Peugeot Buxy 50 AIR 2T 1994-1998 m

Peugeot Buxy RS 50 AIR 2T 1995-1998 m

Peugeot Elyseo 50 AIR 2T 2002-2003 m

Peugeot Elyseo 50 AIR 2T 2004-2007 m

Peugeot Elyseo 50 AIR 2T 1998-2002 m

Peugeot Elyseo 50i AIR 2T 2002-2007 m

Peugeot Elystar 50 AIR 2T po 2008m

Peugeot Elystar 50i AIR 2T po 2008m

Peugeot Elystar Advantage 50 AIR 2T po 2011 m

Peugeot Looxor 50 AIR 2T 2001-2003 m

Peugeot Looxor 50 AIR 2T 2004-2006 m

Peugeot Looxor 50i AIR 2T 2002-2006 m

Peugeot Metal-X 50 AIR 2T 2003 m

Peugeot Metal-X 50 AIR 2T 2004-2005 m

Peugeot Speedake 50 AIR 2T 1994-1997 m

Peugeot Speedfight 2 50 AIR 2T 2000-2003 m.

Peugeot Speedfight 2 50 AIR 2T 2004-2008 m.

Peugeot Speedfight 50 AIR 2T 1997-1999 m

Peugeot Squab 50 AIR 2T 1995-1997 m

Peugeot SV 50 AIR 2T 1993-1998 m

Peugeot TKR Furious R10 50 AIR 2T 2006-2009 m.

Peugeot TKR Furious R12 50 AIR 2T po 2007m

Peugeot TKR R10 50 AIR 2T po 2006m

Peugeot TKR R12 50 AIR 2T po 2009m

Peugeot Trekker Off-Road 50 AIR 2T 1997-2002 m.

Peugeot Trekker Road 50 AIR 2T 1997-2002 m

Peugeot Vivacity 50 AIR 2T 2004-2007 m

Peugeot Vivacity 50 AIR 2T 1999-2003 m

Peugeot X-Fight 50 AIR 2T 2000-2003 m

Peugeot Zenith 50 AIR 2T 1995-1999 m

AY310572
5 Prekės
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.